|
Joueurs
| Mael-Kenny | Boulanger | | | | |
| Armand-Marc | Etheve | | | | |
| Sebastien-Alex | Etheve | | | | |
| Damien-Emmanuel | Lautard | | | | |
| Nahil-Bilal | M'Madi Moindjie | | | | |
| Théo | Mantisi | | | | |
| Medhy | Moriscot | | | | |
| Benjamin-Louis | Payet | | | | |
| Titouan | Ponsot Synak | | | | |
| Romain | Poungavanon | | | | |
| Kieran | Reboul | | | | |
| Adrien | Rouveau Niobe | | | | |
| Jordan | Selve | | | | |
| Cyprien | Thepot | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
|
Staff
entraineur | Pierre-Alex | Delvigne |
entraineur adjoint | | |
dirigeant | | |
Entraînements
lundi | 16h30-18h00 | 12ième |
mardi | | |
mercredi | | |
jeudi | 16h30-18h00 | 12ième |
vendredi | | |
|
J1 | . | . | . | . | . |
J2 | . | . | . | . | . |
J3 | . | . | . | . | . |
J4 | . | . | . | . | . |
J5 | . | . | . | . | . |
J6 | . | . | . | . | . |
J7 | . | . | . | . | . |
J8 | . | . | . | . | . |
sous réserve de modification
| | TOTAL |
1 | . | . |
2 | | |
3 | | |
4 | | |
5 | | |
6 | | |
7 | | |
8 | | |
9 | | |
10 | | |
11 | | |
12 | | |
sous réserve de modification
| | PHASE FINALE | | | | | | | | |
| | le jj mmmm aaaa | | | | | | | | |
| | à XXXXX | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| . | . | . | . | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| . | . | . | . | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
sous réserve de modification