|
Joueurs
. | Raphael | Alide | | | | |
| Ugo | Bazin | | | | |
| Emery Dany | Boyer | | | | |
| Maxime | Drean | | | | |
| Raphael | Hoarau | | | | |
| Timothe | Latchman | | | | |
| Raphael | Mablouke | | | | |
| Ludwig | Payet | | | | |
| Warren | Quignon | | | | |
| Lois | Ravelonandrasana | | | | |
| Evan | Riviere | | | | |
| Nathan | Riviere | | | | |
| Clarence | Surveillant | | | | |
| Diego | Tormos | | | | |
|
|
Staff
entraineur | Maxime | Dréan |
entraineur | Laurent | Tomietto |
dirigeant | | |
Entraînements
lundi | 18h15-19h45 | 12ème |
mardi | | |
mercredi | | |
jeudi | | |
vendredi | 18h15-19h45 | 12ème |
|
J1 | . | . | . | . | . |
J2 | . | . | . | . | . |
J3 | . | . | . | . | . |
J4 | . | . | . | . | . |
J5 | . | . | . | . | . |
J6 | . | . | . | . | . |
J7 | . | . | . | . | . |
J8 | . | . | . | . | . |
sous réserve de modification
| | | | | | | | | |
| | points | | | | | | | |
1 | . | . | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
sous réserve de modification
| | | PHASE FINALE | | | | | | | | | |
| | | les VOLLEYADES | | | | | | | | | |
| | | les jj,jj et jj mmmmm aaaa | | | | | | | | | |
| | | à XXXXX | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
PHASE DE POULES | | | | | | | | | | | | |
1er match | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
2eme match | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
3eme match | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
CLASSEMENT | | | | | | | | | | | | |
| . | . | . | . | . | . | | | | | | |
sous réserve de modification