|
Joueuses
. | Claire | Bonnefoy Cudraz | | | | |
| Audrey | De Lescouble | | | | |
| Lucie | Elbaze | | | | |
| Rachel | Gonthier | | | | |
| Emilie | Guerin | | | | |
| Chrisline | Guermeur | | | | |
| Natacha | Guermeur | | | | |
| Coralie | Hoarau | | | | |
| Lena | Kowalski | | | | |
| Elodie | Lauret | | | | |
| Morlann | Le Gal | | | | |
| Alice | Payet | | | | |
| Alycia | Taochy | | | | |
| Samantha | Techer | | | | |
|
|
Staff
entraineur | Jean-Eric | De Loze |
entraineur | Remi | Fajula |
dirigeant | David | Hoarau |
suivi médical | | |
Entraînements
lundi | | |
mardi | 18h00-19h45 | 12ème |
mercredi | | |
jeudi | 18h00-19h45 | 12ème |
vendredi | | |
|
|
FINALE | | | | | | | | | | | | | | |
04/06/2022 | 18h00 | Gymnase Daniel Narcisse | SAINT DENIS OLYMPIQUE VB | TGV | 3 - 0 | 25-12 25-08 25-15 | | | | | | | | |
sous réserve de modification
1 | 05/03/2022 | 20h00 | Gymnase du 12ème | TGV | MOINEAU VOLLEY PEI | 2 - 3 | 26-24 25-20 23-25 21-25 08-15 |
2 | 12/03/2022 | 19h00 | Gymnase de Plateau Caillou | VBC COTE OUEST | TGV | 0 - 3 | 20-25 27-29 13-25 |
3 | 26/03/2022 | 20h00 | Gymnase du 12ème | TGV | VBC SAINT DENIS | 3 - 1 | 22-25 25-23 25-22 25-20 |
4 | 02/04/2022 | 20h00 | Gymnase du 12ème | TGV | ALN BRAS PANON VB | 3 - 0 | 25-16 25-15 25-16 |
5 | 09/04/2022 | 18h00 | Gymnase Saint François | SAINT DENIS OLYMPIQUE VB | TGV | 3 - 0 | 25-14 25-14 25-13 |
6 | 16/04/2022 | 18h00 | Gymnase de Vincendo | MOINEAU VOLLEY PEI | TGV | 0 - 3 | 19-25 21-25 16-25 |
7 | 23/04/2022 | 20h00 | Gymnase du 12ème | TGV | VBC COTE OUEST | 3 - 1 | 22-25 25-15 25-21 25-21 |
8 | 30/04/2022 | 20h30 | Gymnase Domenjod | VBC SAINT DENIS | TGV | 2 - 3 | 22-25 25-18 25-19 18-25 10-15 |
9 | 07/05/2022 | 18h00 | Gymnase Paul Moreau | ALN BRAS PANON VB | TGV | 0 - 3 | 19-25 19-25 24-26 |
10 | 14/05/2022 | 20h00 | Gymnase du 12ème | TGV | SAINT DENIS OLYMPIQUE VB | 1 - 3 | 25-27 14-25 25-22 21-25 |
| | | | | | | |
sous réserve de modification
| Classement | | | | | | | | | | | |
| à l'issue de la dixième journée | | | | | | | | | | | |
| | points | joué | gagné | perdu | forfait | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
1. | SAINT-DENIS OLYMPIQUE VB | 30 | 10 | 10 | 0 | | 5 | 5 | | | | |
2. | TAMPON GECKO VOLLEY | 21 | 10 | 7 | 3 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3. | VBC DE LA COTE OUEST | 14 | 10 | 5 | 5 | | 1 | 3 | 1 | | 3 | 2 |
4. | MOINEAU VOLLEY PEI | 13 | 10 | 5 | 5 | | 2 | 1 | 2 | | 3 | 2 |
5. | VBC SAINT-DENIS | 12 | 10 | 3 | 7 | | 2 | 1 | | 3 | 1 | 3 |
6. | ALN BRAS PANON VB | 0 | 10 | 0 | 10 | | | | | | 3 | 7 |
sous réserve de modification
1 | 30/10/2021 | 20h00 | Gymnase du 12ème | TGV | VBC CHALOUPE | 3 - 1 | 25-12 24-26 25-11 25-13 |
2 | 23/11/2021 | 20h30 | Gymnase du Guillaume | RACING CLUB DE L'OUEST | TGV | 0 - 3 | 18-25 24-26 14-25 |
3 | 06/11/2021 | 18h00 | Gymnase du 12ème | TGV | SAINTE MARIE VB | 3 - 0 | 25-17 25-20 25-19 |
4 | 13/11/2021 | 18h00 | Gymnase de Vincendo | MOINEAU VOLLEY PEI | TGV | 1 - 3 | 23-25 16-25 25-17 19-25 |
5 | 20/11/2021 | 20h00 | Gymnase du 12ème | TGV | VB SAINT PIERRE | 3 - 0 | 25-09 25-18 25-20 |
6 | 27/11/2021 | 20h30 | Gymnase Domenjod | VBC SAINT DENIS | TGV | 1 - 3 | 17-25 20-25 25-16 18-25 |
7 | 04/12/2021 | 18h00 | Gymnase du 12ème | TGV | VBC COTE OUEST | 2 - 3 | 25-18 22-25 25-17 21-25 10-15 |
8 | 11/12/2021 | 18h00 | Gymnase du 12ème | TGV | ALN BRAS PANON VB | 3 - 0 | 25-13 25-16 28-26 |
9 | 12/02/2022 | 17h00 | Gymnase Saint François | SAINT DENIS OLYMPIQUE VB | TGV | 3 - 2 | 22-25 25-19 20-25 26-24 16-14 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
sous réserve de modification
| Classement | | | | | | | | | | | | | |
| à l'issue de la neuvième journée | | | | | | | | | | | | | |
| | points | joué | gagné | perdu | forfait | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | | |
1. | SAINT-DENIS OLYMPIQUE VB | 23 | 8 | 8 | 0 | | 7 | | 1 | | | | | |
2. | TAMPON GECKO VOLLEY | 23 | 9 | 7 | 2 | | 4 | 3 | | 2 | | | | |
3. | VBC SAINT-DENIS | 21 | 8 | 7 | 1 | | 4 | 3 | | | 1 | | | |
4. | VBC DE LA COTE OUEST | 20 | 9 | 7 | 2 | | 5 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | |
5. | MOINEAU VOLLEY PEI | 12 | 9 | 4 | 5 | | 4 | | | | 3 | 2 | | |
6. | ALN BRAS PANON VB | 9 | 9 | 3 | 6 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | | |
7. | RACING CLUB DE L'OUEST | 7 | 9 | 2 | 7 | | 2 | | | 1 | 1 | 5 | | |
8. | SAINTE-MARIE VB | 6 | 9 | 2 | 7 | | | 1 | 1 | 1 | | 6 | | |
9. | VBC CHALOUPE | 4 | 9 | 1 | 8 | | 1 | | | 1 | 2 | 5 | | |
10. | VB SAINT-PIERRE | 2 | 9 | 3 | 6 | | 1 | | 2 | | | 6 | -5 | |
sous réserve de modification