|
Joueurs
Nicolas | Bordeu |
Grégoire | Capitaine |
Aziradji | Chadhouli |
Alexis | Cioffi |
Sebastien | Ducange |
Christophe | Esteve |
Colin | Foncarnier |
Maxime | Guermeur |
Raphaël | Guermeur |
Fabrice | Laroque |
Ismael-Moussa | Moussuambou |
Jonathan | Valentin |
|
|
Staff
entraineur | Fabrice | Laroque |
entraineur | Matthieu | Coulet |
dirigeant | Jonathan | Valentin |
soigneur | | |
Entraînements
lundi | | |
mardi | 19h45-21h30 | 12ème |
mercredi | | |
jeudi | 19h45-21h30 | 12ème |
vendredi | | |
|
FINALE | | | | | | | | | | | | | |
04/06/2022 | 20h30 | Gymnase Daniel Narcisse | TGV | SAINT DENIS OLYMPIQUE VB | 3 - 1 | 25-21 25-21 18-25 25-23 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
sous réserve de modification
1 | 05/03/2022 | 18h00 | Gymnase du 12ème | TGV | ALN BRAS PANON VB | 3 - 0 | 25-18 25-11 25-22 |
2 | 11/03/2022 | 20h30 | Gymnase de Domenjod | VBC SAINT DENIS | TGV | 0 - 3 | 17-25 22-25 21-25 |
3 | 26/03/2022 | 18h00 | Gymnase du 12ème | TGV | AIGLES BLANCS SAINT PAULVB | 3 - 0 | 25-21 25-18 25-22 |
4 | 01/04/2022 | 20h30 | Gymnase du centre ville | VBC SAINT LEU | TGV | 2 - 3 | 22-25 25-19 25-19 18-25 07-15 |
5 | 09/04/2022 | 18h00 | Gymnase du 12ème | TGV | SAINT DENIS OLYMPIQUE VB | 2 - 3 | 19-25 25-18 29-31 27-25 10-15 |
6 | 15/04/2022 | 20h30 | Gymnase Paul Moreau | ALN BRAS PANON VB | TGV | 0 - 3 | 16-25 18-25 16-25 |
7 | 23/04/2022 | 18h00 | Gymnase du 12ème | TGV | VBC SAINT DENIS | 3 - 1 | 22-25 25-16 25-15 25-18 |
8 | 29/04/2022 | 20h30 | Gymnase du centre ville | AIGLES BLANCS SAINT PAULVB | TGV | 0 - 3 | 19-25 21-25 15-25 |
9 | 07/05/2022 | 18h00 | Gymnase du 12ème | TGV | VBC SAINT LEU | 3 - 1 | 23-25 25-16 25-17 25-18 |
10 | 14/05/2022 | 20h00 | Gymnase Saint François | SAINT DENIS OLYMPIQUE VB | TGV | 1 - 3 | 22-25 26-28 25-20 22-25 |
| | | | | | | |
sous réserve de modification
| Classement | | | | | | | | | | | | |
| à l'issue de la dixième journée | | | | | | | | | | | | |
| | points | joué | gagné | perdu | forfait | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | |
1. | TAMPON GECKO VOLLEY | 27 | 10 | 9 | 0 | | 5 | 3 | 1 | 1 | | | |
2. | ST-DENIS OLYMPIQUE VB REUNION | 26 | 10 | 9 | 1 | | 6 | 2 | 1 | | 1 | | |
3. | VBC SAINT-DENIS | 15 | 10 | 5 | 5 | | 3 | 2 | | | 3 | 2 | |
4. | VBC SAINT-LEU | 15 | 10 | 5 | 5 | | 3 | 2 | | 1 | 1 | 3 | -1 |
5. | US DES AIGLES BLANCS ST-PAUL VB | 5 | 10 | 2 | 8 | | 1 | | 1 | | 3 | 5 | |
6. | ALN BRAS PANON VB | 1 | 10 | 0 | 10 | | | | | 1 | 1 | 8 | |
sous réserve de modification
1 | 30/10/2021 | 18h00 | Gymnase du 12ème | TGV | AIGLES BLANCS SAINT PAULVB | 3 - 0 | 25-19 25-22 25-15 |
2 | 06/11/2021 | 20h30 | Gymnase Joseph Win Lime Bon | RACING CLUB DE L'OUEST | TGV | 0 - 3 | 15-25 11-25 16-25 |
3 | 13/11/2021 | 18h00 | Gymnase du 12ème | TGV | ALN BRAS PANON VB | 3 - 0 | 25-17 25-07 25-20 |
4 | 19/11/2021 | 20h30 | Gymnase de Domenjod | VBC SAINT DENIS | TGV | 0 - 3 | 22-25 21-25 16-25 |
5 | 27/11/2021 | 18h00 | Gymnase du 12ème | TGV | VB SAINT PIERRE | 3 - 0 | 25-15 25-19 25-12 |
6 | 10/12/2021 | 20h30 | Gymnase du centre ville | VBC SAINT LEU | TGV | 0 - 3 | 17-25 21-25 26-28 |
7 | 29/01/2022 | 17h00 | Gymnase du 12ème | TGV | SAINT DENIS OLYMPIQUE VB | 3 - 1 | 25-15 22-25 25-20 25-22 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
sous réserve de modification
| Classement | | | | | | | | | | | | | |
| à l'issue de la septième journée | | | | | | | | | | | | | |
| | points | joué | gagné | perdu | forfait | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | | |
1. | TAMPON GECKO VOLLEY | 21 | 7 | 7 | 0 | | 6 | 1 | | | | | | |
2. | ST-DENIS OLYMPIQUE VB REUNION | 17 | 7 | 6 | 1 | | 5 | | 1 | | 1 | | | |
3. | VBC SAINT-LEU | 13 | 6 | 4 | 2 | | 3 | 1 | | 1 | | 1 | | |
4. | US DES AIGLES BLANCS ST-PAUL VB | 10 | 7 | 3 | 4 | | | 3 | | 1 | 1 | 2 | | |
5. | VBC SAINT-DENIS | 9 | 7 | 3 | 4 | | 2 | 1 | | | 1 | 3 | | |
6. | ALN BRAS PANON VB | 7 | 7 | 3 | 4 | | 1 | | 2 | | 1 | 3 | | |
7. | RACING CLUB DE L'OUEST | 2 | 6 | 1 | 5 | | | | 1 | | 1 | 4 | | |
8. | VB SAINT-PIERRE | -1 | 7 | 0 | 6 | 1 | | | | 2 | 1 | 4 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
sous réserve de modification