|
Joueuses
. | Claire-Annaelle | Andre | | | | |
| Celia | Aubry | | | | |
| Zelie | Bedini | | | | |
| Elodie | Bigot | | | | |
| Mailis | Dendale | | | | |
| Laetitia | Hoarau | | | | |
| Prunelia | Idmont | | | | |
| Anais | Lasson | | | | |
| Elisa | Lauret | | | | |
| Lucie | Legros | | | | |
| Laetitia | Maillot | | | | |
| Julie | Malbrouck | | | | |
| Lucia | Perruccio | | | | |
| Betty | Taraconat | | | | |
| Maelys | Taraconat | | | | |
| Wendy | Taraconat | | | | |
| Marion | Techer | | | | |
| Steffy | Turpin | | | | |
|
|
Staff
entraineur | Marc | Raymond |
dirigeant | Marc | Raymond |
Entraînements
lundi | | |
mardi | 18h00-19h45 | 12ème |
mercredi | | |
jeudi | | |
vendredi | 18h15-19h45 | 12ème |
|
1 | 26/02/2022 | 20h00 | Gymnase Joseph Win Lime BDN | RACING CLUB DE L'OUEST | TGV 2 | 3 - 0 | 25-14 25-18 25-16 |
2 | 04/03/2022 | 20h30 | Gymnase Gaston Richardson | VB SAINT PIERRE | TGV 2 | 3 - 0 | 25-08 25-17 25-20 |
3 | 12/03/2022 | 18h00 | Gymnase du 12ème | TGV 2 | AIGLES BLANCS SAINT PAUL VB | 0 - 3 | 10-25 12-25 09-25 |
4 | 19/03/2022 | 20h00 | Gymnase Noe Phalaris | VBC CHALOUPE | TGV 2 | 3 - 0 | 25-18 25-20 25-20 |
5 | 26/03/2022 | 18h00 | Gymnase du 12ème | TGV 2 | VBC SAINT LEU | 0 - 3 | 17-25 12-25 24-26 |
6 | 02/04/2022 | 20h00 | Gymnase Flacourt | SAINTE MARIE VB | TGV 2 | 3 - 0 | 25-12 25-21 25-08 |
7 | 09/04/2022 | 15h00 | Gymnase du 12ème | TGV 2 | SAINT DENIS OLYMPIQUE VB 2 | 1 - 3 | 25-23 17-25 21-25 17-25 |
8 | 16/04/2022 | 18h00 | Gymnase du 12ème | TGV 2 | RACING CLUB DE L'OUEST | 0 - 3 | 18-25 11-25 10-25 |
9 | 23/04/2022 | 18h00 | Gymnase du 12ème | TGV 2 | VB SAINT PIERRE | 0 - 3 | 20-25 12-25 15-25 |
10 | 30/04/2022 | 18h00 | Gymnase du centre ville | AIGLES BLANCS SAINT PAUL VB | TGV 2 | 3 - 0 | 25-16 25-15 25-15 |
11 | 07/05/2022 | 18h00 | Gymnase du 12ème | TGV 2 | VBC CHALOUPE | 3 - 2 | 25-21 20-25 23-25 25-16 15-10 |
12 | 14/05/2022 | 19h00 | Gymnase du centre ville | VBC SAINT LEU | TGV 2 | 3 - 1 | 24-26 25-12 25-16 25-19 |
13 | 17/05/2022 | 20h30 | Gymnase du 12ème | TGV 2 | SAINTE MARIE VB | | |
14 | 29/05/2022 | 16h30 | Gymnase Saint François | SAINT DENIS OLYMPIQUE VB 2 | TGV 2 | | |
sous réserve de modification
| Classement | | | | | | | | | | | |
| à l'issue de la douzième journée | | | | | | | | | | | |
| | points | joué | gagné | perdu | forfait | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
1. | VB SAINT PIERRE | 33 | 12 | 11 | 1 | | 6 | 4 | 1 | 1 | | |
2. | VBC SAINT LEU | 28 | 12 | 10 | 2 | | 4 | 4 | 2 | | | 2 |
3. | RACING CLUB DE L'OUEST | 24 | 11 | 8 | 3 | | 7 | | 1 | 1 | 2 | |
4. | AIGLES BLANCS SAINT PAUL VB | 17 | 11 | 6 | 5 | | 4 | 1 | 1 | | 2 | 3 |
5. | SAINTE MARIE VB | 16 | 11 | 5 | 6 | | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
6. | ST-DENIS OLYMPIQUE VB 2 | 10 | 11 | 3 | 8 | | 1 | 2 | | 1 | 1 | 6 |
7. | VBC CHALOUPE | 8 | 12 | 2 | 10 | | 1 | | 1 | 3 | 3 | 4 |
8. | TAMPON GECKO VOLLEY 2 | 2 | 12 | 1 | 11 | | | | 1 | | 2 | 9 |
sous réserve de modification
1 | 06/11/2021 | 18h00 | Gymnase du centre ville | VBC SAINT LEU | TGV 2 | 3 - 0 | 25-10 25-17 25-12 |
2 | 14/11/2021 | 16h00 | Gymnase Saint François | SAINT DENIS OLYMPIQUE VB 2 | TGV 2 | 3 - 0 | 25-09 25-10 25-09 |
3 | 20/11/2021 | 18h00 | Gymnase du 12ème | TGV 2 | AIGLES BLANCS SAINT PAUL VB 2 | 3 - 2 | 24-25 21-25 25-17 25-14 15-10 |
4 | 27/11/2021 | 16h00 | Gymnase du 12ème | TGV 2 | VBC SAINT LEU | 0 - 3 | 15-25 21-25 12-25 |
5 | 30/01/2022 | 14h00 | Gymnase du 12ème | TGV 2 | SAINT DENIS OLYMPIQUE VB 2 | 2 - 3 | 22-25 25-19 23-25 25-19 11-15 |
6 | 11/12/2021 | 18h00 | Gymnase du centre ville | AIGLES BLANCS SAINT PAUL VB 2 | TGV 2 | 3 - 1 | 25-20 20-25 25-23 25-21 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
sous réserve de modification
| Classement | | | | | | | | | | | | | |
| à l'issue de la sixième journée | | | | | | | | | | | | | |
| | points | joué | gagné | perdu | forfait | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | | |
1. | ST-DENIS OLYMPIQUE VB 2 | 15 | 6 | 6 | 0 | | 2 | 1 | 3 | | | | | |
2. | VBC SAINT LEU | 13 | 6 | 4 | 2 | | 3 | 1 | | 1 | 1 | | | |
3. | AIGLES BLANCS SAINT PAUL VB 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | | | 1 | | 2 | 1 | 2 | | |
4. | TAMPON GECKO VOLLEY 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | | | | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
sous réserve de modification