|
Joueurs
. | Hassini Driss | Alaoui |
| Sebastien | Bonnefoy Cudraz |
| Didier | Bronchet |
| Kylian | Chan Voc Chun |
| Fabrice | Fontaine |
| Guillaume | Hoarau |
| Corenthin | Imare |
| Damien | Lauret |
| Gueric | Law Sam |
| Yann | Le Gad |
| Quentin | Lefevre |
| Hugo | Magarian |
| Yanis-Aboubakar | Omarjee |
| Romain | Ropauld |
| Raphael | Sandre |
| Manuel | Schaffer |
| Samuel | Viollet |
| . | |
| Remi | Baillif |
| Theo | Cornec |
| Tom | Djender |
| Maxime | Drean |
| Elyas | Goncalves |
| Patrice | Grondin |
| Mathias | Lan Man Chung |
| Anfani | Madi |
| Bastien | Marty |
| Samuel | Pineau |
| Niels | Rabenja |
| Nicolas | Renard |
| Nathan | Riviere |
| Jerome | Roger |
| . | |
| Lenny | Chamand |
| Gauthier | Lauret |
|
|
Staff
entraineur | Serge | Hoarau |
entraineur | Eric | Romano |
dirigeant | Eric | Romano |
Entraînements
lundi | 19h45-21h30 | 12ème |
mardi | | |
mercredi | 18h30-21h30 | 12ème |
jeudi | | |
vendredi | | |
|
FINALE | | | | | | | |
11/06/2022 | 19h00 | | TGV 2 | TGV 3 | 3 - 2 | 15-25 21-25 36-34 25-21 15-13 | . |
sous réserve de modification
1 | 05/03/2022 | 15h00 | Gymnase du 12ème | TGV 3 | TGV 2 | 2 - 3 | 25-18 25-21 23-25 26-28 13-15 |
2 | 12/03/2022 | 16h00 | Gymnase du 12ème | TGV 2 | VB SAINT PIERRE | 3 - 1 | 19-25 25-19 25-17 25-18 |
3 | 26/03/2022 | 20h30 | Gymnase Joseph Win Lime BDN | RACING CLUB DE L'OUEST | TGV 2 | 1 - 3 | 17-25 24-26 25-16 23-25 |
4 | 02/04/2022 | 17h30 | Gymnase du 12ème | TGV 2 | VBC SAINT LEU 3 | 3 - 1 | 21-25 25-22 27-25 25-22 |
5 | 16/04/2022 | 15h00 | Gymnase du 12ème | TGV 2 | TGV 3 | 0 - 3 | 23-25 20-25 19-25 |
6 | 22/04/2022 | 20h30 | Gymnase Nelson Mandela | VB SAINT PIERRE | TGV 2 | 1 - 3 | 18-25 20-25 25-23 23-25 |
7 | 30/04/2022 | 15h00 | Gymnase du 12ème | TGV 2 | RACING CLUB DE L'OUEST | 3 - 1 | 25-20 25-15 18-25 25-16 |
8 | 07/05/2022 | 20h30 | Gymnase du centre ville | VBC SAINT LEU 3 | TGV 2 | 3 - 2 | 26-24 25-21 19-25 17-25 15-12 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
sous réserve de modification
1 | 05/03/2022 | 15h00 | Gymnase du 12ème | TGV 3 | TGV 2 | 2 - 3 | 25-18 25-21 23-25 26-28 13-15 |
2 | 25/03/2022 | 20h30 | Gymnase Nelson Mandela | VB SAINT PIERRE | TGV 3 | 1 - 3 | 22-25 20-25 25-21 17-25 |
3 | 25/03/2022 | 20h30 | Gymnase Nelson Mandela | VB SAINT PIERRE | TGV 3 | 3 - 0 | 25-00 25-00 25-00 |
3 | 02/04/2022 | 15h00 | Gymnase du 12ème | TGV 3 | RACING CLUB DE L'OUEST | 3 - 0 | 25-18 25-17 25-20 |
4 | 09/04/2022 | 20h30 | Gymnase du centre ville | VBC SAINT LEU 3 | TGV 3 | 1 - 3 | 17-25 18-25 25-17 21-25 |
5 | 16/04/2022 | 15h00 | Gymnase du 12ème | TGV 2 | TGV 3 | 0 - 3 | 23-25 20-25 19-25 |
6 | 30/04/2022 | 18h00 | Gymnase du 12ème | TGV 3 | VB SAINT PIERRE | 1 - 3 | 25-22 22-25 24-26 24-26 |
7 | 07/05/2022 | 20h30 | Gymnase Joseph Win Lime BDN | RACING CLUB DE L'OUEST | TGV 3 | 0 - 3 | 19-25 18-25 19-25 |
8 | 14/05/2022 | 16h00 | Gymnase du 12ème | TGV 3 | VBC SAINT LEU 3 | 3 - 0 | 25-23 25-09 25-16 |
sous réserve de modification
| Classement | | | | | | | | | | | | |
| à l'issue de la dixième journée | | | | | | | | | | | | |
| | points | joué | gagné | perdu | forfait | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | |
1. | TAMPON GECKO VOLLEY 2 | 18 | 8 | 6 | 2 | | | 5 | 1 | 1 | | 1 | |
2. | TAMPON GECKO VOLLEY 3 | 15 | 8 | 5 | 3 | | 4 | 1 | | 1 | 1 | 1 | -1 |
3. | VB SAINT-PIERRE | 15 | 8 | 5 | 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | | |
4. | VBC ST-LEU 3 | 9 | 8 | 3 | 5 | | | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
5. | RACING CLUB DE L'OUEST | 2 | 8 | 1 | 7 | | | | 1 | | 4 | 3 | |
sous réserve de modification
1 | 30/11/2021 | 15h00 | Gymnase du 12ème | TGV 2 | VBC SAINT LEU 3 | 1 - 3 | 25-18 18-25 23-25 21-25 |
2 | 06/11/2021 | 20h00 | Gymnase Duparc | SAINTE MARIE VB | TGV 2 | 0 - 3 | 18-25 17-25 19-25 |
3 | 13/11/2021 | 15h00 | Gymnase du 12ème | TGV 2 | TGV 3 | 3 - 2 | 21-25 25-17 25-16 25-27 15-12 |
4 | 20/11/2021 | 18h00 | Gymnase du centre ville | AIGLES BLANCS DE SAINT PAUL 2 | TGV 2 | 0 - 3 | 24-26 17-25 22-25 |
5 | 27/11/2021 | 14h00 | Gymnase du 12ème | TGV 2 | VBC SAINT DENIS 2 | 3 - 0 | 25-13 25-14 25-19 |
6 | 29/01/2022 | 17h00 | Gymnase du centre ville | VBC SAINT LEU 2 | TGV 2 | 1 - 3 | 14-25 13-25 25-22 18-25 |
7 | 22/01/2022 | 16h00 | Gymnase du 12ème | TGV 2 | SAINT DENIS OLYMPIQUE VB 2 | 3 - 0 | 25-12 25-17 25-11 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
sous réserve de modification
1 | 30/11/2021 | 20h30 | Gymnase du centre ville | VBC SAINT LEU 2 | TGV 3 | 0 - 3 | 11-25 20-25 20-25 |
2 | 06/11/2021 | 16h00 | Gymnase du 12ème | TGV 3 | SAINT DENIS OLYMPIQUE VB 2 | 3 - 0 | 25-08 25-12 25-04 |
3 | 13/11/2021 | 15h00 | Gymnase du 12ème | TGV 2 | TGV 3 | 3 - 2 | 21-25 25-17 25-16 25-27 15-12 |
4 | 20/11/2021 | 16h00 | Gymnase du 12ème | TGV 3 | SAINTE MARIE VB | 3 - 0 | 25-20 25-13 25-15 |
5 | 26/11/2021 | 20h30 | Gymnase du centre ville | VBC SAINT LEU 3 | TGV 3 | 2 - 3 | 25-27 14-25 25-22 25-23 17-19 |
6 | 04/12/2021 | 18h00 | Gymnase du centre ville | AIGLES BLANCS DE SAINT PAUL 2 | TGV 3 | 1 - 3 | 16-25 25-22 19-25 12-25 |
7 | 18/12/2021 | 16h00 | Gymnase du 12ème | TGV 3 | VBC SAINT DENIS 2 | 3 - 0 | 25-11 25-08 25-08 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
sous réserve de modification
| Classement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| à l'issue de la septième journée | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | points | joué | gagné | perdu | forfait | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | TAMPON GECKO VOLLEY 3 | 18 | 7 | 6 | 1 | | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2. | TAMPON GECKO VOLLEY 2 | 17 | 7 | 6 | 1 | | 4 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3. | VBC ST-LEU 3 | 16 | 7 | 5 | 2 | | 4 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4. | VBC ST-LEU 2 | 12 | 7 | 4 | 3 | | 2 | 2 | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5. | ST-DENIS OLYMPIQUE VB 2 | 9 | 7 | 3 | 4 | | 1 | 2 | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6. | AIGLES BLANCS ST-PAUL VB 2 | 8 | 7 | 3 | 4 | | | 2 | 1 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7. | SAINTE MARIE VB | 3 | 7 | 1 | 6 | | 1 | | | 1 | | 5 | -1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8. | VBC SAINT-DENIS 2 | -1 | 7 | 0 | 7 | | | | | | 2 | 5 | -1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
sous réserve de modification