EQUIPES SENIORS | | masculine | féminine |
championnat régional | Réunion | 1er | 1ère |
26ième Coupe des Clubs Champions zone 7 | Madagascar | CHAMPIONS | |
. | | | |
EQUIPES SENIORS RESERVES | | masculine | féminine |
championnat régional | Réunion | | |
. | | | |
EQUIPES SENIORS LOISIRS | | masculine | féminine |
championnat régional | Réunion | | |
. | | | |
. | | | |
EQUIPES JEUNES | | championnat régional | |
M17 filles | | | |
M17 garçons | | | |
M15 filles | | | |
M15 garçons | | | |
M13 filles | | | |
M13 garçons | | | |
M11 filles | | | |
M11 garçons | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
sous réserve de modification
EQUIPES SENIORS | | masculine | féminine |
championnat régional | Réunion | CHAMPIONS | CHAMPIONNES |
3ième challenge ultra-marin | region parisienne (métropole) | CHAMPIONS ULTRA-MARINS | CHAMPIONNES ULTRA-MARINES |
finales Nationales 2 | region parisienne (métropole) | 3ème | 5ème |
. | | | |
EQUIPES SENIORS RESERVES | | masculine | féminine |
championnat régional | Réunion | | |
. | | | |
EQUIPES SENIORS LOISIRS | | masculine | féminine |
championnat régional | Réunion | | |
. | | | |
. | | | |
EQUIPES JEUNES | | championnat régional | |
M17 filles | | championnes | |
M17 garçons | | champions | |
M15 filles | | | |
M15 garçons | | | |
M13 filles | | | |
M13 garçons | | | |
M11 filles | | | |
M11 garçons | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
sous réserve de modification
EQUIPES SENIORS | | masculine | féminine |
championnat régional | Réunion | 3ème | VICE-CHAMPIONNES |
KIA volley run tour | Réunion | CHAMPIONS | CHAMPIONNES |
beach volley | Réunion | CHAMPIONS | |
. | | | |
EQUIPES SENIORS RESERVES | | masculine | féminine |
championnat régional | Réunion | 5ème | VICE-CHAMPIONNES |
. | | | |
EQUIPES SENIORS LOISIRS | | masculine | féminine |
championnat régional | Réunion | CHAMPIONS | |
. | | | |
. | | | |
EQUIPES JEUNES | | championnat régional | |
M17 filles | | vice-championnes | |
M17 garçons | | vice-champions | CHAMPIONS KIA volley run tour |
M15 filles | | | |
M15 garçons | | 3ème | |
M13 filles | | | |
M13 garçons | | | |
M11 filles | | 9ème | |
M11 garçons | | 5ème | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
sous réserve de modification
EQUIPES SENIORS | | masculine | féminine |
championnat régional | Réunion | CHAMPIONS | VICE-CHAMPIONNES |
coupe de la ligue | Réunion | VAINQUEURS | finalistes |
1er challenge ultra-marin | region parisienne (métropole) | CHAMPIONS ULTRA-MARINS | 3ième |
finales Nationales 2 | region parisienne (métropole) | CHAMPIONS DE NATIONALE 2 | |
FIAT volley run tour | Réunion | CHAMPIONS | CHAMPIONNES |
. | | | |
EQUIPES SENIORS RESERVES | | masculine | féminine |
championnat régional | Réunion | VICE-CHAMPIONS | CHAMPIONNES |
coupe de la ligue | Réunion | | 3ème |
. | | | |
EQUIPES SENIORS LOISIRS | | masculine | féminine |
championnat régional | Réunion | | CHAMPIONNES |
. | | | |
. | | | |
EQUIPES JEUNES | | championnat régional | |
M23 filles | | aucune équipe engagée | |
M23 garçons | | CHAMPIONS | |
M17 filles | | 4ème | |
M17 garçons | | vice-champions | |
M15 filles | | 2ème | |
M15 garçons | | 3ème | |
M13 filles | | | |
M13 garçons | | | |
M11 filles | | 5ème | |
M11 garçons | | 11ème | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
sous réserve de modification
EQUIPES SENIORS | | masculine | féminine |
championnat régional | Réunion | CHAMPIONS | VICE-CHAMPIONNES |
coupe régionale | Réunion | VAINQUEURS | demi-finalistes |
championnat DOM-TOM | Réunion | | CHAMPIONNES |
Finales Nationales 2 | Epinal (métropole) | VICE-CHAMPIONS | |
Finales Nationales 3 | Saint Dié (métropole) | | 5ème |
. | | | |
EQUIPES SENIORS RESERVES | | masculine | féminine |
championnat régional | Réunion | 6ème | CHAMPIONNES |
coupe régionale | Réunion | 2ème tour | quart-de-finalistes |
. | | | |
. | | | |
EQUIPES JEUNES | | championnat régional | |
M20 filles | | aucune équipe engagée | |
M20 garçons | | CHAMPIONS | |
M17 filles | | vice-championnes | |
M17 garçons | | CHAMPIONS | |
M15 filles | | vice-championnes | |
M15 garçons | | CHAMPIONS | |
M13 filles | | | |
M13 garçons | | CHAMPIONS | |
M11 filles | | | |
M11 garçons | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
sous réserve de modification
EQUIPES SENIORS | | masculine | féminine |
championnat régional | Réunion | CHAMPIONS | VICE-CHAMPIONNES |
coupe régionale | Réunion | VAINQUEURS | finalistes |
Finales Nationales 2 | Canteleu Maromme (métropole) | 3ème | |
Finales Nationales 3 | Halluin (métropole) | | 7ème |
beach volley | Réunion | CHAMPIONS | |
. | | | |
. | | | |
EQUIPES JEUNES | | championnat régional | |
M20 filles | | 6ème | |
M20 garçons | | 4ème | |
M17 filles | | vice-championnes | |
M17 garçons | | 4ème | |
M15 filles | | 6ème | |
M15 garçons | | CHAMPIONS | |
M13 filles | | 2ème | |
M13 garçons | | 2ème | |
M11 filles | | | |
M11 garçons | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
sous réserve de modification
EQUIPES SENIORS | | masculine | féminine |
championnat régional | Réunion | CHAMPIONS | 3ème |
coupe régionale | Réunion | finalistes | VAINQUEURS |
Coupe des Clubs Champions zone 7 | Seychelles | VICE-CHAMPIONS | |
Finales Nationales 2 | Toulon (métropole) | 4ème | |
. | | | |
. | | | |
EQUIPES JEUNES | | championnat régional | |
M20 filles (espoirs féminines) | | 5ème | |
M20 garçons (espoirs masculins) | | aucune équipe engagée | |
M17 filles (cadettes) | | CHAMPIONNES | |
M17 garçons (cadets) | | 5ème | |
M15 filles (minimes filles) | | vice-championnes | |
M15 garçons (minimes garçons) | | CHAMPIONS | |
M13 filles (benjamines) | | 4ème | |
M13garçons (benjamins) | | 3ème | |
M11 filles (poussines) | | | |
M11 garçons (poussins) | | vice-champions | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
sous réserve de modification
EQUIPES SENIORS | | masculine | féminine |
championnat régional | Réunion | 4ème | 3ème |
Coupe des Clubs Champions zone 7 | Maurice | 4ème | |
sous réserve de modification
EQUIPES SENIORS | | masculine | féminine |
championnat régional | Réunion | VICE-CHAMPIONS | VICE-CHAMPIONNES |
coupe régionale | Réunion | VAINQUEURS | |
Coupe des Clubs Champions zone 7 | Madagascar | VAINQUEURS | |
sous réserve de modification
EQUIPES SENIORS | | masculine | féminine |
championnat régional | Réunion | VICE-CHAMPIONS | VICE-CHAMPIONNES |
Coupe des Clubs Champions zone 7 | Maurice | 3ème | 4ème |
finale du championnat de France de Nationale 3 | Castres | CHAMPIONS | |
sous réserve de modification
EQUIPES SENIORS | | masculine | féminine |
championnat régional | Réunion | VICE-CHAMPIONS | VICE-CHAMPIONNES |
Coupe des Clubs Champions zone 7 | Maurice | VAINQUEURS | 6ème |
coupe des DOM-TOM | métropole | VAINQUEURS | VAINQUEURS |
finale du championnat de France de Nationale 3 | Strasbourg (métropole) | 4ème | |
finale du championnat de France de Nationale 3 | Saint Jean de Braye(métropole) | | 2ème |
. | | | |
. | | | |
EQUIPES JEUNES | | championnat régional | |
minimes garçons | | CHAMPIONS | |
sous réserve de modification
2009 | | | |
EQUIPES SENIORS | | masculine | féminine |
championnat régional | Réunion | CHAMPIONS | |
coupe régionale | Réunion | VAINQUEURS | |
. | | | |
. | | | |
2008 | | | |
EQUIPES SENIORS | | masculine | féminine |
championnat régional | Réunion | | |
coupe des DOM-TOM | métropole | | VAINQUEURS |
finale du championnat de France de Nationale 3 | Merignac (métropole) | CHAMPIONS | |
finale du championnat de France de Nationale 3 | Gers (métropole) | | 4ème |
. | | | |
. | | | |
2007 | | | |
EQUIPES SENIORS | | masculine | féminine |
championnat régional | Réunion | | |
coupe régionale | Réunion | VAINQUEURS | |
Coupe des Clubs Champions zone 7 | Réunion | | 5ème |
. | | | |
championnat de beach volley | Réunion | CHAMPIONS | CHAMPIONNES |
. | | | |
. | | | |
2006 | | | |
EQUIPES SENIORS | | masculine | féminine |
championnat régional | Réunion | | |
. | | | |
. | | | |
2005 | | | |
EQUIPES SENIORS | | masculine | féminine |
championnat régional | Réunion | | |
coupe des DOM-TOM | métropole | | VAINQUEURS |
. | | | |
. | | | |
2004 | | | |
EQUIPES SENIORS | | masculine | féminine |
championnat régional | Réunion | | CHAMPIONNES |
. | | | |
EQUIPES JEUNES | | championnat régional | |
cadets garçons | | CHAMPIONS | |
. | | | |
. | | | |
2003 | | | |
EQUIPES SENIORS | | masculine | féminine |
championnat régional | Réunion | | |
coupe régionale | Réunion | VAINQUEURS | |
championnat départemental loisirs | Réunion | CHAMPIONS | |
. | | | |
. | | | |
. | | | |
2000 | | | |
EQUIPES SENIORS | | masculine | féminine |
championnat départemental loisirs | Réunion | CHAMPIONS | |
. | | | |
. | | | |
1999 | | | |
passage du GECKO VOLLEY CLUB au TAMPON GECKO VOLLEY | | | |
. | | | |
EQUIPES JEUNES | | championnat régional | |
18 ans garçons | | CHAMPIONS | |
. | | | |
. | | | |
. | | | |
1986 | | | |
création du GECKO VOLLEY CLUB | | | |
sous réserve de modification