13/09/2014 | 16h30 | Gymnase de Champ Fleuri (Saint Denis) | TGV | ASV SAINT ANDRE | 3 - 1 | 25-14 25-11 29-31 26-24 |
20/09/2014 | 18h30 | Gymnase Saint François | VBC SAINT DENIS | TGV | 0 - 3 | 14-25 18-25 14-25 |
27/09/2014 | 18h30 | Gymnase William Hoarau | TGV | SAINTE MARIE VB | 3 - 0 | 25-15 25-18 25-10 |
11/10/2014 | 19h00 | Gymnase de la Ravine des Cafres | VB SAINT PIERRE | TGV | 1 - 3 | 23-25 25-20 16-25 11-25 |
25/10/2014 | 18h30 | Gymnase du 14ème | TGV | VBC SAINT LEU | 3 - 0 | 25-09 25-15 25-17 |
22/11/2014 | 18h30 | Gymnase William Hoarau | TGV | VBC PORTOIS | 3 - 0 | 25-22 25-13 25-06 |
08/11/2014 | 20h00 | Gymnase de Plateau Caillou | VBC COTE OUEST | TGV | 3 - 0 | 25-20 25-15 26-24 |
29/11/2014 | 18h30 | Gymnase William Hoarau | TGV | SAINT DENIS OLYMPIQUE VB | 2 - 3 | 15-25 25-13 25-23 21-25 08-25 |
17/01/2015 | 20h00 | Gymnase Miche Debré | ASV SAINT ANDRE | TGV | 1 - 3 | 08-25 27-25 19-25 13-25 |
24/01/2015 | 18h30 | Gymnase William Hoarau | TGV | VBC SAINT DENIS | 3 - 0 | 25-13 25-16 25-21 |
31/01/2015 | 20h00 | Gymnase Flacourt | SAINTE MARIE VB | TGV | 0 - 3 | 23-25 21-25 10-25 |
07/02/2015 | 18h30 | Gymnase William Hoarau | TGV | VB SAINT PIERRE | 3 - 0 | 25-14 25-17 25-20 |
21/02/2015 | 20h30 | Gymnase du centre ville | VBC SAINT LEU | TGV | 0 - 3 | 11-25 13-25 13-25 |
27/02/2015 | 20h30 | Gymnase Oasis | VBC PORTOIS | TGV | 0 - 3 | 28-30 14-25 17-25 |
07/03/2015 | 18h30 | Gymnase William Hoarau | TGV | VBC COTE OUEST | 3 - 2 | 13-25 25-15 21-25 25-20 15-09 |
14/03/2015 | 16h30 | Gymnase Saint François | SAINT DENIS OLYMPIQUE VB | TGV | 3 - 1 | 25-14 25-18 25-27 25-18 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
sous réserve de modification
| Classement | | | | | | | | | | | |
| à l'issue de la seizième journée | | | | | | | | | | | |
| | points | joué | gagné | perdu | forfait | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
1. | ST-DENIS Olympique | 47 | 16 | 16 | | | 13 | 2 | 1 | | | |
2. | VBC Côte Ouest | 40 | 16 | 13 | 3 | | 13 | | | 1 | 1 | 1 |
3. | TAMPON GECKO VOLLEY | 39 | 16 | 13 | 3 | | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4. | VB ST-PIERRE | 30 | 16 | 10 | 6 | | 7 | 3 | | | 1 | 5 |
5. | ASV ST-ANDRE | 18 | 16 | 6 | 10 | | 6 | | | | 5 | 5 |
6. | SAINTE-MARIE VB | 13 | 16 | 4 | 12 | | | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 |
7. | VBC ST-DENIS | 12 | 16 | 4 | 12 | | | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
8. | VBC ST-LEU | 10 | 16 | 3 | 13 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 11 |
9. | VBC PORTOIS | 7 | 16 | 3 | 13 | | 1 | | 2 | | 4 | 9 |
sous réserve de modification

DEMI FINALE | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
aller | 10/04/2015 | 20h00 | gymnase du 14ième | TGV | VBC COTE OUEST | 3 - 1 | 25-13 18-25 26-24 25-22 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
retour | 18/04/2015 | 20h30 | gymnase Plateau Caillou | VBC COTE OUEST | TGV | 1 - 3 | 21-25 25-15 16-25 17-25 | | | | | | | |
. | | | | | | | | | | | | | | |
. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
FINALE | | | | | | | | | | | | | | |
aller | 09/05/2015 | 18h00 | stade de l'est | SDOVB | TGV | 3 - 2 | 25-13 14-25 18-25 25-19 15-12 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
retour | 16/05/2015 | 18h00 | gymnase du 14ième | TGV | SDOVB | 3 - 2 | 25-12 19-25 19-25 25-12 15-13 | | | | | | | |
. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GOLDEN SET | TGV | SDOVB | 0 - 1 | 09-15 | | | | | | | |
sous réserve de modification

finale | 13/06/2015 | 18h00 | Gymnase Flacourt Sainte Marie | TGV | VBC COTE OUEST | 1 - 3 | 20-25 22-25 29-27 17-25 | | | | | | | | |
demi finale | 04/04/2015 | 17h00 | Gymnase William Hoarau | TGV | VB SAINT PIERRE | 3 - 1 | 25-17 25-22 18-25 25-17 | | | | | | | | |
quart de finale | 19/03/2015 | 20h30 | Gymnase Jean Joly | VBC SAINT LOUIS | TGV | 0 - 3 | 14-25 15-25 15-25 | | | | | | | | |
2ième tour | exemptée | | | | | | | | | | | | | | |
1er tour | exemptée | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
sous réserve de modification
