1 | 04/10/2018 | 20h30 | Gymnase du 12ème | TGV | SAINTE MARIE VB | 3 - 0 | 25-11 25-14 25-17 |
2 | 29/09/2018 | 20h00 | Gymnase Miche Debré | ASV SAINT ANDRE | TGV | 0 - 3 | 12-25 14-25 09-25 |
3 | 13/10/2018 | 19h30 | Gymnase de la Ravine des Cafres | VB SAINT PIERRE | TGV | 0 - 3 | 14-25 10-25 22-25 |
4 | 27/10/2018 | 18h30 | Gymnase du 12ème | TGV | VBC COTE OUEST | 3 - 0 | 25-13 25-11 25-03 |
5 | 03/11/2018 | 17h00 | Gymnase du centre ville | AIGLES BLANCS SAINT PAUL VB | TGV | 0 - 3 | 06-25 07-25 20-25 |
6 | 10/11/2018 | 18h30 | Gymnase du 12ème | TGV | VBC SAINT DENIS | 3 - 0 | 25-18 25-22 25-12 |
7 | 06/02/2019 | 20h30 | Gymnase Bel Air | VBC SAINTE SUZANNE | TGV | 0 - 3 | 11-25 14-25 17-25 |
8 | 20/02/2019 | 20h30 | Gymnase Saint François | SAINT DENIS OLYMPIQUE VB | TGV | 3 - 0 | 25-15 25-16 25-18 |
10 | 08/12/2018 | 20h00 | Gymnase Flacourt | SAINTE MARIE VB | TGV | 0 - 3 | 11-25 18-25 17-25 |
11 | 15/12/2018 | 18h30 | Gymnase du 12ème | TGV | ASV SAINT ANDRE | 3 - 0 | 25-14 25-10 25-11 |
12 | 26/01/2019 | 18h30 | Gymnase du 12ème | TGV | VB SAINT PIERRE | 3 - 0 | 25-08 25-08 25-16 |
13 | 02/02/2019 | 18h00 | Gymnase de Plateau Caillou | VBC COTE OUEST | TGV | 0 - 3 | 04-25 13-25 17-25 |
14 | 16/02/2019 | 18h30 | Gymnase du 12ème | TGV | AIGLES BLANCS SAINT PAUL VB | 3 - 0 | 25-10 25-17 25-23 |
15 | 23/02/2019 | 20h00 | Gymnase Domenjod | VBC SAINT DENIS | TGV | 2 - 3 | 25-23 25-20 21-25 23-25 08-15 |
16 | 02/03/2019 | 18h30 | Gymnase du 12ème | TGV | VBC SAINTE SUZANNE | 3 - 0 | 25-09 25-14 25-09 |
17 | 09/03/2019 | 18h30 | Gymnase du 12ème | TGV | SAINT DENIS OLYMPIQUE VB | 3 - 2 | 15-25 25-16 14-25 25-23 15-10 |
sous réserve de modification
| Classement | | | | | | | | | | | | | |
| à l'issue de la dix-huitième journée | | | | | | | | | | | | | |
| | points | joué | gagné | perdu | forfait | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | | |
1. | SAINT-DENIS OLYMPIQUE VB | 44 | 16 | 15 | 1 | | 13 | | 2 | 1 | | | | |
2. | TAMPON GECKO VOLLEY | 43 | 16 | 15 | 1 | | 13 | | 2 | | | 1 | | |
3. | VBC SAINT-DENIS | 38 | 16 | 12 | 4 | | 10 | 2 | | 2 | | 2 | | |
4. | VB SAINT-PIERRE | 29 | 16 | 9 | 7 | | 7 | 2 | | 2 | 1 | 4 | | |
5. | SAINTE-MARIE VB | 21 | 16 | 7 | 9 | | 5 | 2 | | | 3 | 6 | | |
6. | VBC DE LA COTE OUEST | 20 | 16 | 7 | 9 | | 3 | 3 | 1 | | 1 | 8 | | |
7. | US DES AIGLES BLANCS ST-PAUL VB | 14 | 16 | 5 | 11 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | | |
8. | VDC SAINTE-SUZANNE | 4 | 16 | 1 | 15 | | 1 | | | 1 | 3 | 11 | | |
9. | ASV SAINT-ANDRE | 3 | 16 | 1 | 15 | | | | 1 | 1 | 1 | 13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
sous réserve de modification
DEMI FINALE | | | | | | | |
aller | 06/04/2019 | 20h30 | gymnase de Saint François | VBC SAINT DENIS | TGV | 1 - 3 | 25-27 21-25 25-23 28-30 |
. | | | | | | | |
retour | 13/04/2019 | 17h30 | gymnase du 12ème | TGV | VBC SAINT DENIS | 3 - 0 | 25-21 25-16 25-16 |
. | | | | | | | |
FINALE | | | | | | | |
aller | 20/04/2019 | 17h30 | gymnase du 12ème | TGV | SAINT DENIS OLYMPIQUE VB | 2 - 3 | 18-25 16-25 25-16 25-22 12-15 |
. | | | | | | | |
retour | 27/04/2019 | 18h30 | gymnase de champ fleuri | SAINT DENIS OLYMPIQUE VB | TGV | 0 - 3 | 17-25 23-25 14-25 |
. | | | | | | | |
belle | 28/04/2019 | 18h30 | gymnase de champ fleuri | SAINT DENIS OLYMPIQUE VB | TGV | 2 - 3 | 30-32 25-09 25-18 16-25 10-15 |
sous réserve de modification




FINALE ULTRAMARINE | | | | |
les 15, 16 et 17 mai 2019 | | | | |
. | | | | |
MATCHS DE POULE | | | | |
15/05/2019 | TGV | UNION SPORTIVE DE GOYAVE (Guadeloupe) | 3 - 2 | 25-16 17-25 24-26 25-21 20-18 |
15/05/2019 | TGV | STE SPORT LE RAYON (Martinique) | 3 - 1 | 21-25 25-17 25-13 25-18 |
16/05/2019 | TGV | UNION SPORTIVE LITTERAIRE MONTJOLY (Guyane) | 3 - 0 | 25-20 25-21 25-23 |
. | | | | |
FINALE | | | | |
17/05/2019 | TGV | UNION SPORTIVE DE GOYAVE (Guadeloupe) | 3 - 2 | 25-13 25-14 26-28 22-25 15-13 |
. | | | | |
sous réserve de modification


FINALE des championnats NATIONALE N2 | | | | |
les 18 et 19 mai 2019 | | | | |
. | | | | |
MATCHS DE POULE | | | | |
18/05/2019 | TGV | NIMES VOLLEY-BALL | 0 - 2 | 16-25 15-25 |
18/05/2019 | TGV | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 0 - 2 | 15-25 15-25 |
. | | | | |
sous réserve de modification