1 | 21/09/2019 | 18h30 | Gymnase du 12ème | TGV | RACING CLUB DE L'OUEST | 3 - 0 | 25-15 25-14 25-14 |
2 | 28/09/2019 | 18h30 | Gymnase de l'Entre-Deux | AVED | TGV | 0 - 3 | 15-25 12-25 07-25 |
3 | 05/10/2019 | 18h30 | Gymnase du 12ème | TGV | ASV SAINT ANDRE | 3 - 0 | 25-06 25-05 25-03 |
4 | 12/10/2019 | 17h00 | Gymnase du centre ville | VBC SAINT LEU | TGV | 0 - 3 | 14-25 15-25 13-25 |
5 | 16/11/2019 | 18h30 | Gymnase du 12ème | TGV | VBC COTE OUEST | 3 - 0 | 25-12 25-11 25-12 |
6 | 26/10/2019 | 20h00 | Gymnase Flacourt | SAINTE MARIE VB | TGV | 0 - 3 | 17-25 15-25 18-25 |
7 | 02/11/2019 | 18h30 | Gymnase du 12ème | TGV | VB SAINT PIERRE | 3 - 0 | 25-23 25-12 25-15 |
8 | 09/11/2019 | 18h00 | Gymnase Saint François | VBC SAINT DENIS | TGV | 1 - 3 | 18-25 22-25 25-23 17-25 |
9 | 23/11/2019 | 18h30 | Gymnase du 12ème | TGV | SAINT DENIS OLYMPIQUE VB | 3 - 0 | 25-23 25-17 25-20 |
10 | 08/12/2019 | 18h30 | Gymnase Joseph Win Lime Bon | RACING CLUB DE L'OUEST | TGV | 0 - 3 | 06-25 12-25 18-25 |
11 | 14/12/2019 | 18h30 | Gymnase du 12ème | TGV | AVED | 3 - 0 | 25-15 25-12 25-07 |
12 | 18/01/2020 | 20h00 | Gymnase Miche Debré | ASV SAINT ANDRE | TGV | 0 - 3 | 08-25 09-25 10-25 |
13 | 01/02/2020 | 18h30 | Gymnase du 12ème | TGV | VBC SAINT LEU | 3 - 0 | 25-11 25-09 25-14 |
14 | 08/02/2020 | 19h30 | Gymnase de Plateau Caillou | VBC COTE OUEST | TGV | 0 - 3 | 18-25 13-25 22-25 |
15 | 15/02/2020 | 18h30 | Gymnase du 12ème | TGV | SAINTE MARIE VB | 3 - 0 | 25-15 25-12 25-19 |
16 | 22/02/2020 | 20h00 | Gymnase de la Ravine des Cafres | VB SAINT PIERRE | TGV | 0 - 3 | 23-25 24-26 15-25 |
17 | 29/02/2020 | 18h30 | Gymnase du 12ème | TGV | VBC SAINT DENIS | 3 - 2 | 22-25 25-17 21-25 25-21 15-08 |
18 | 14/03/2020 | 18h30 | Gymnase Saint François | SAINT DENIS OLYMPIQUE VB | TGV | COVID19 | . |
sous réserve de modification
| Classement | | | | | | | | | | | | | |
| à l'issue de la dix-septième journée | | | | | | | | | | | | | |
| | points | joué | gagné | perdu | forfait | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | | |
1. | TAMPON GECKO VOLLEY | 50 | 17 | 17 | 0 | | 15 | 1 | 1 | | | | | |
2. | SAINT-DENIS OLYMPIQUE VB | 48 | 17 | 16 | 1 | | 14 | 2 | | | | 1 | | |
3. | VBC SAINT-DENIS | 39 | 17 | 13 | 4 | | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | |
4. | VB SAINT-PIERRE | 30 | 17 | 10 | 7 | | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | | |
5. | SAINTE-MARIE VB | 30 | 17 | 10 | 7 | | 7 | 3 | | | 2 | 5 | | |
6. | VBC DE LA COTE OUEST | 21 | 17 | 7 | 10 | | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | | |
7. | RACING CLUB DE L'OUEST | 16 | 17 | 5 | 12 | | 3 | 2 | | 1 | 1 | 10 | | |
8. | AV ENTRE-DEUX | 14 | 17 | 5 | 12 | | 3 | 2 | | | 2 | 10 | -1 | |
9. | VBC SAINT-LEU | 6 | 17 | 2 | 15 | | 2 | | | | 3 | 12 | | |
10. | ASV SAINT-ANDRE | -6 | 17 | 0 | 16 | 1 | | | | | 1 | 16 | -3 | |
sous réserve de modification