1 | 05/12/2020 | 18h00 | Gymnase du 12ème | TGV | VBC CHALOUPE | 3 - 0 | 25-05 25-07 25-09 |
2 | 12/12/2020 | 18h00 | Gymnase de Vincendo | MOINEAU VOLLEY PEI | TGV | 0 - 3 | 12-25 16-25 19-25 |
3 | 18/12/2020 | 20h30 | Gymnase du 12ème | TGV | VBC SAINT LEU | 3 - 0 | 25-06 25-04 25-08 |
4 | 17/01/2021 | 18h30 | Gymnase Joseph Win Lime Bon | RACING CLUB DE L'OUEST | TGV | 0 - 3 | 09-25 11-25 08-25 |
5 | 23/01/2021 | 20h00 | Gymnase du 12ème | TGV | VBC COTE OUEST | 3 - 0 | 25-13 25-15 25-15 |
6 | 26/01/2021 | 20h30 | Gymnase Flacourt | SAINTE MARIE VB | TGV | 0 - 3 | 15-25 15-25 04-25 |
7 | 30/01/2021 | 20h00 | Gymnase du 12ème | TGV | VB SAINT PIERRE | 3 - 0 | 25-14 25-15 25-09 |
8 | 06/02/2021 | 20h00 | Gymnase Domenjod | VBC SAINT DENIS | TGV | 1 - 3 | 25-13 19-25 23-25 17-25 |
9 | 13/02/2021 | 20h00 | Gymnase du 12ème | TGV | SAINT DENIS OLYMPIQUE VB | 2 - 3 | 23-25 25-21 23-25 26-24 15-17 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
sous réserve de modification
| Classement | | | | | | | | | | | | | |
| à l'issue de la neuvième journée | | | | | | | | | | | | | |
| | points | joué | gagné | perdu | forfait | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | | |
1. | SAINT-DENIS OLYMPIQUE VB | 26 | 9 | 9 | 0 | | 8 | | 1 | | | | | |
2. | TAMPON GECKO VOLLEY | 25 | 9 | 8 | 1 | | 7 | 1 | | 1 | | | | |
3. | VBC DE LA COTE OUEST | 18 | 9 | 6 | 3 | | 2 | 3 | 1 | 1 | | 2 | | |
4. | VBC SAINT-DENIS | 17 | 9 | 6 | 3 | | 4 | 1 | 1 | | 2 | 1 | | |
5. | VB SAINT-PIERRE | 15 | 9 | 6 | 3 | | 2 | 1 | 3 | | | 3 | | |
6. | MOINEAU VOLLEY PEI | 13 | 9 | 4 | 5 | | 4 | | | 1 | 2 | 2 | | |
7. | SAINTE-MARIE VB | 12 | 9 | 3 | 6 | | 3 | | | 3 | | 3 | | |
8. | RACING CLUB DE L'OUEST | 6 | 9 | 2 | 7 | | 2 | | | | | 7 | | |
9. | VBC CHALOUPE | 3 | 9 | 1 | 8 | | | 1 | | | 1 | 7 | | |
10. | VBC SAINT-LEU | 0 | 9 | 0 | 9 | | | | | | 1 | 8 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
sous réserve de modification