1 | 21/09/2019 | 14h30 | Gymnase du 12ème | TGV 2 | VB SAINT PIERRE 2 | 3 - 0 | 25-07 25-14 25-17 |
2 | 28/09/2019 | 17h00 | Gymnase Achille Grondin | MOINEAU VOLLEY PEI | TGV 2 | 3 - 2 | 25-18 15-25 23-25 25-16 15-08 |
3 | 05/10/2019 | 16h30 | Gymnase du 12ème | TGV 2 | ALN BRAS PANON VB | 3 - 0 | 25-19 25-20 25-13 |
4 | 16/11/2019 | 20h00 | Gymnase Daniel Narcisse | VBC LA POSSESSION | TGV 2 | 0 - 3 | 14-25 23-25 20-25 |
5 | 19/10/2019 | 14h30 | Gymnase du 12ème | TGV 2 | SAINT DENIS OLYMPIQUE VB 3 | 3 - 0 | 25-10 25-15 25-07 |
6 | 26/10/2019 | 16h30 | Gymnase de Domenjod | VBC SAINT DENIS 2 | TGV 2 | 0 - 3 | 13-25 18-25 10-25 |
7 | 02/11/2019 | 16h30 | Gymnase du 12ème | TGV 2 | VBC SAINTE SUZANNE | 3 - 0 | 25-13 25-13 25-16 |
8 | 09/11/2019 | 20h00 | Gymnase Noe Phalaris | VBC CHALOUPE | TGV 2 | 1 - 3 | 25-17 22-25 21-25 19-25 |
9 | 08/12/2019 | 16h30 | Gymnase Saint François | SAINT DENIS OLYMPIQUE VB 2 | TGV 2 | 3 - 0 | 25-14 25-16 25-18 |
10 | 14/12/2019 | 18h00 | Gymnase de Bois d'Olives | VB SAINT PIERRE 2 | TGV 2 | 1 - 3 | 23-25 25-23 19-25 11-25 |
11 | 21/12/2019 | 20h30 | Gymnase du 12ème | TGV 2 | MOINEAU VOLLEY PEI | 3 - 0 | 25-16 25-14 25-17 |
12 | 27/02/2020 | 20h30 | Gymnase Paul Moreau | ALN BRAS PANON VB | TGV 2 | 0 - 3 | 17-25 18-25 13-25 |
13 | 29/01/2020 | 20h30 | Gymnase du 12ème | TGV 2 | VBC LA POSSESSION | 3 - 2 | 17-25 23-25 25-11 25-12 15-10 |
14 | 02/02/2020 | 16h30 | Gymnase Saint François | SAINT DENIS OLYMPIQUE VB 3 | TGV 2 | 0 - 3 | 14-25 12-25 15-25 |
15 | 08/02/2020 | 20h30 | Gymnase du 12ème | TGV 2 | VBC SAINT DENIS 2 | 3 - 1 | 25-08 15-25 25-22 25-19 |
16 | 14/02/2020 | 20h30 | Gymnase Bel Air | VBC SAINTE SUZANNE | TGV 2 | 2 - 3 | 25-27 25-12 22-25 25-22 11-15 |
17 | 22/02/2020 | 20h30 | Gymnase du 12ème | TGV 2 | VBC CHALOUPE | 3 - 0 | 25-18 25-21 25-16 |
18 | 14/03/2020 | 18h30 | Gymnase du 12ème | TGV 2 | SAINT DENIS OLYMPIQUE VB 2 | COVID 19 | |
sous réserve de modification